ESPECIFICACIÓN | ||
Máxima velocidad | Los 20KM / H | Los 20KM / H |
Tipo de motor | Motor de cubo de rueda trasero | Motor de cubo de rueda trasero |
Potencia del motor | 500W | 500W |
Distancia de conducción | 24KM | 40KM |
Tipo de Batería | Batería de ácido sólido | Batería de Litio |
Capacidad de la batería | 36V 12Ah | 36V 20Ah |
Tiempo de carga | 6-8hours | 7-9hours |
Habilidad de escalada | < Pendiente de 17 grados | < Pendiente de 17 grados |
Peso | 44KG | 35KG |
Carga máxima (Piloto) | 85KG | 85KG |
Velocímetro | LCD | LCD |
Sistema de frenos | Disco JAK-5 (F / R) | Disco JAK-5 (F / R) |
Suspensión | Amortiguadores de resorte (F / R) | Amortiguadores de resorte (F / R) |
Tamaño de llanta | CST 90 / 65-6.5 (11 pulgadas) | CST 90 / 65-6.5 (11 pulgadas) |
Faro | LED 12V | LED 12V |
Taillight | LED 12V | LED 12V |
Luz de la cola | LED 12V | LED 12V |
Cuerno | E-mark 12V | E-mark 12V |
Reflector | E-mark | E-mark |
Espejo | E-mark | E-mark |
Material del marco | Marco de acero | Marco de acero |
Cubierta | Plástico | Plástico |
Dimensión (LxAnxAl) | 1240 x 640 x 1100mm | 1240 x 640 x 1100mm |
Tamaño del paquete (LxWxH) | 1200x310x520mm | 1200x310x520mm |
Cantidad 20 pies / 40 pies / 40 hq | 124 unidades / 264 unidades / 330 unidades | 124 unidades / 264 unidades / 330 unidades |
Color disponible | Negro | Negro |
* Las especificaciones pueden variar ligeramente según el peso del ciclista, la velocidad, las pendientes y la temperatura.