ESPECIFICACIÓN | EVOCAR-02 | EVOCAR-45 | EVOKING-45PRO |
Máxima velocidad | Los 20KM / H | Los 45KM / H | Los 45KM / H |
Tipo de motor | Motor de cubo de rueda trasero | Motor de cubo de rueda trasero | Motor de cubo de rueda doble (F / R) |
Potencia del motor | 600W | 1000W | 2000W |
Distancia de conducción | 44KM | 40KM | 40KM |
Tipo de Batería | Batería de iones de litio doméstica | Batería de iones de litio doméstica | Batería de iones de litio doméstica |
Capacidad de la batería | 48V 15Ah | 48V 15Ah | 48V 20Ah |
Tiempo de carga | 6-8 horas | 6-8 horas | 7-9 horas |
Habilidad de escalada | < Pendiente de 17 grados | < Pendiente de 17 grados | > Pendiente de 17 grados |
Peso | 37.5KG | 37.5KG | 41KG |
carga maxima | 105KG | 105KG | 105KG |
Velocímetro | Pantalla digital LCD M5 | Pantalla digital LCD M5 | Pantalla digital LCD M5 |
Sistema de frenos | Disco JAK (F / R) | Disco JAK (F / R) | Disco JAK (F / R) |
Velocímetro | Choque simple / Choques dobles (F / R) | Choque simple / Choques dobles (F / R) | Choque simple / Choques dobles (F / R) |
Tamaño de llanta | 13x5.00-6 E4 (12 pulgadas) | 13x5.00-6 E4 (12 pulgadas) | 13x5.00-6 E4 (12 pulgadas) |
Faro | LED 12V | LED 12V | LED 12V |
Luz de la cola | LED 12V | LED 12V | LED 12V |
Lámpara de licencia | LED 12V | LED 12V | LED 12V |
Cuerno | 12V | 12V | 12V |
Reflector | si | si | si |
Espejo | si | si | si |
Material del marco | Marco de acero, poste de dirección de aleación, horquilla delantera y trasera de aleación | Marco de acero, poste de dirección de aleación, horquilla delantera y trasera de aleación | Marco de acero, poste de dirección de aleación, horquilla delantera y trasera de aleación |
Cubierta | Madera (F / R) | Madera (F / R) | Madera (F / R) |
Dimensión (LxAnxAl) | 1370 x 660 x 1340mm | 1370 x 660 x 1340mm | 1370 x 660 x 1340mm |
Tamaño del paquete (LxWxH) | 1380x330x520mm | 1380x330x520mm | 1380x330x520mm |
Cantidad 20 pies / 40 pies / 40 hq | 112unidades / 232unidades / 290unidades | 112unidades / 232unidades / 290unidades | 112unidades / 232unidades / 290unidades |
Color disponible | Negro, blanco, gris | Negro, blanco, gris | Negro, blanco, gris |
* Las especificaciones pueden variar ligeramente según el peso del ciclista, la velocidad, las pendientes y la temperatura.